| Black Adultos |
Black Menores |
Premium Británico |
Familiar Británico (4) |
Plan Classic |
Plan Premium |
Plan Familiar (4) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta | Si | Si | Copago | Copago | Copago | Copago | Copago |
| Urgencia 24 hs | Si | Si | Copago | Copago | Copago | Copago | Copago |
| Videollamada | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Ortopantomografía | Si | Si | Copago | Copago | Copago | Copago | Copago |
| Carpeta de estudios ortodoncia | Si | Si | Copago | Copago | Copago | Copago | Copago |
| Higiene, profilaxis | Si | Si | Copago | Copago | Copago | Copago | Copago |
| Consulta preventiva | Si | Si | Copago | Copago | Copago | Copago | Copago |
| Flúor y sellante | Si | Si | Copago | Copago | Copago | Copago | Copago |
| Extracción simple | Si | Si | Copago | Copago | Copago | Copago | Copago |
| Empaste / Resinas | Si | Si | 40% | 40% | 25% | 35% | 35% |
| Blanqueamiento dental | Si | Si | 40% | 40% | 25% | 35% | 35% |
| Endodoncia molar | Si | Si | 40% | 40% | 25% | 35% | 35% |
| Placa Neuromiorelajante o Contención | Si | Si | 40% | 40% | 25% | 35% | 35% |
| Corona cerámica | 50% | 50% | 40% | 40% | 25% | 35% | 35% |
| Cirugía implante dental | 50% | 50% | 40% | 40% | 25% | 35% | 35% |
| Brackets metálicos o cerámicos | 50% | 50% | 40% | 40% | 25% | 35% | 35% |
| Aparato ortopedia removible | N/A | N/A | 40% | 40% | 25% | 35% | 35% |
| Invisalign Moderate o Comprehensive | Hasta 35% | Hasta 35% | Hasta 35% | Hasta 35% | Hasta 35% | Hasta 35% | Hasta 35% |
| Láser bruxismo | Si | Si | 40% | 40% | 25% | 35% | 35% |
|
$ 4.900
|
$ 2.750
|
$ 1.200
|
$ 1.800
|
$ 900
|
$ 1.450
|
$ 2.300
|
|
| Copago: Se abona $350 por día de visita en los servicios incluidos. Plan Familiar: incluye 2 adultos + 2 menores (18 años). Miembro adicional: $ 600 de costo. |
|||||||
